入学・卒業年月早見表


生年月日
早生れは1年引く
小学校 中学校 高等学校 短大(2年)・大学(4年)
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 大学卒
平成14年(2002) H21.4 H27.3 H27.4 H30.3 H30.4 H33.3 H33.4 H35.3 H37.3
平成13年(2001) H20.4 H26.3 H26.4 H29.3 H29.4 H32.3 H32.4 H34.3 H36.3
平成12年(2000) H19.4 H25.3 H25.4 H28.3 H28.4 H31.3 H31.4 H33.3 H35.3
平成11年(1999) H18.4 H24.3 H24.4 H27.3 H27.4 H30.3 H30.4 H32.3 H34.3
平成10年(1998) H17.4 H23.3 H23.4 H26.3 H26.4 H29.3 H29.4 H31.3 H33.3
平成9年(1997) H16.4 H22.3 H22.4 H25.3 H25.4 H28.3 H28.4 H30.3 H32.3
平成8年(1996) H15.4 H21.3 H21.4 H24.3 H24.4 H27.3 H27.4 H29.3 H31.3
平成7年(1995) H14.4 H20.3 H20.4 H23.3 H23.4 H26.3 H26.4 H28.3 H30.3
平成6年(1994) H13.4 H19.3 H19.4 H22.3 H22.4 H25.3 H25.4 H27.3 H29.3
平成5年(1993) H12.4 H18.3 H18.4 H21.3 H21.4 H24.3 H24.4 H26.3 H28.3
平成4年(1992) H11.4 H17.3 H17.4 H20.3 H20.4 H23.3 H23.4 H25.3 H27.3
平成3年(1991) H10.4 H16.3 H16.4 H19.3 H19.4 H22.3 H22.4 H24.3 H26.3
平成2年(1990) H9.4 H15.3 H15.4 H18.3 H18.4 H21.3 H21.4 H23.3 H25.3
平成元年(1989) H8.4 H14.3 H14.4 H17.3 H17.4 H20.3 H20.4 H22.3 H24.3
昭和63年(1988) H7.4 H13.3 H13.4 H16.3 H16.4 H19.3 H19.4 H21.3 H23.3
昭和62年(1987) H6.4 H12.3 H12.4 H15.3 H15.4 H18.3 H18.4 H20.3 H22.3
昭和61年(1986) H5.4 H11.3 H11.4 H14.3 H14.4 H17.3 H17.4 H19.3 H21.3
昭和60年(1985) H4.4 H10.3 H10.4 H13.3 H13.4 H16.3 H16.4 H18.3 H20.3
昭和59年(1984) H3.4 H9.3 H9.4 H12.3 H12.4 H15.3 H15.4 H17.3 H19.3
昭和58年(1983) H2.4 H8.3 H8.4 H11.3 H11.4 H14.3 H14.4 H16.3 H18.3
昭和57年(1982) H1.4 H7.3 H7.4 H10.3 H10.4 H13.3 H13.4 H15.3 H17.3
昭和56年(1981) S63.4 H6.3 H6.4 H9.3 H9.4 H12.3 H12.4 H14.3 H16.3
昭和55年(1980) S62.4 H5.3 H5.4 H8.3 H8.4 H11.3 H11.4 H13.3 H15.3
昭和54年(1979) S61.4 H4.3 H4.4 H7.3 H7.4 H10.3 H10.4 H12.3 H14.3
昭和53年(1978) S60.4 H3.3 H3.4 H6.3 H6.4 H9.3 H9.4 H11.3 H13.3
生年月日
早生れは1年引く
小学校 中学校 高等学校 短大(2年)・大学(4年)
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 大学卒
昭和52年(1977) S59.4 H2.3 H2.4 H5.3 H5.4 H8.3 H8.4 H10.3 H12.3
昭和51年(1976) S58.4 H1.3 H1.4 H4.3 H4.4 H7.3 H7.4 H9.3 H11.3
昭和50年(1975) S57.4 S63.3 S63.4 H3.3 H3.4 H6.3 H6.4 H8.3 H10.3
昭和49年(1974) S56.4 S62.3 S62.4 H2.3 H2.4 H5.3 H5.4 H7.3 H9.3
昭和48年(1973) S55.4 S61.3 S61.4 H1.3 H1.4 H4.3 H4.4 H6.3 H8.3
昭和47年(1972) S54.4 S60.3 S60.4 S63.3 S63.4 H3.3 H3.4 H5.3 H7.3
 昭和46年(1971) S53.4 S59.3 S59.4 S62.3 S62.4 H2.3 H2.4 H4.3 H6.3
 昭和45年(1970) S52.4 S58.3 S58.4 S61.3 S61.4 H1.3 H1.4 H3.3 H5.3
 昭和44年(1969) S51.4 S57.3 S57.4 S60.3 S60.4 S63.3 S63.4 H2.3 H4.3
 昭和43年(1968) S50.4 S56.3 S56.4 S59.3 S59.4 S62.3 S62.4 H1.3 H3.3
 昭和42年(1967) S49.4 S55.3 S55.4 S58.3 S58.4 S61.3 S61.4 S63.3 H2.3
 昭和41年(1966) S48.4 S54.3 S54.4 S57.3 S57.4 S60.3 S60.4 S62.3 H1.3
 昭和40年(1965) S47.4 S53.3 S53.4 S56.3 S56.4 S59.3 S59.4 S61.3 S63.3
 昭和39年(1964) S46.4 S52.3 S52.4 S55.3 S55.4 S58.3 S58.4 S60.3 S62.3
 昭和38年(1963) S45.4 S51.3 S51.4 S54.3 S54.4 S57.3 S57.4 S59.3 S61.3
 昭和37年(1962) S44.4 S50.3 S50.4 S53.3 S53.4 S56.3 S56.4 S58.3 S60.3
 昭和36年(1961) S43.4 S49.3 S49.4 S52.3 S52.4 S55.3 S55.4 S57.3 S59.3
 昭和35年(1960) S42.4 S48.3 S48.4 S51.3 S51.4 S54.3 S54.4 S56.3 S58.3
生年月日
早生れは1年引く
小学校 中学校 高等学校 短大(2年)・大学(4年)
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 大学卒
 昭和34年(1959) S41.4 S47.3 S47.4 S50.3 S50.4 S53.3 S53.4 S55.3 S57.3
 昭和33年(1958) S40.4 S46.3 S46.4 S49.3 S49.4 S52.3 S52.4 S54.3 S56.3
 昭和32年(1957) S39.4 S45.3 S45.4 S48.3 S48.4 S51.3 S51.4 S53.3 S55.3
 昭和31年(1956) S38.4 S44.3 S44.4 S47.3 S47.4 S50.3 S50.4 S52.3 S54.3
 昭和30年(1955) S37.4 S43.3 S43.4 S46.3 S46.4 S49.3 S49.4 S51.3 S53.3
 昭和29年(1954) S36.4 S42.3 S42.4 S45.3 S45.4 S48.3 S48.4 S50.3 S52.3
 昭和28年(1953) S35.4 S41.3 S41.4 S44.3 S44.4 S47.3 S47.4 S49.3 S51.3
 昭和27年(1952) S34.4 S40.3 S40.4 S43.3 S43.4 S46.3 S46.4 S48.3 S50.3
 昭和26年(1951) S33.4 S39.3 S39.4 S42.3 S42.4 S45.3 S45.4 S47.3 S49.3
 昭和25年(1950) S32.4 S38.3 S38.4 S41.3 S41.4 S44.3 S44.4 S46.3 S48.3
 昭和24年(1949) S31.4 S37.3 S37.4 S40.3 S40.4 S43.3 S43.4 S45.3 S47.3
 昭和23年(1948) S30.4 S36.3 S36.4 S39.3 S39.4 S42.3 S42.4 S44.3 S46.3
 昭和22年(1947) S29.4 S35.3 S35.4 S38.3 S38.4 S41.3 S41.4 S43.3 S45.3
 昭和21年(1946) S28.4 S34.3 S34.4 S37.3 S37.4 S40.3 S40.4 S42.3 S44.3
 昭和20年(1945) S27.4 S33.3 S33.4 S36.3 S36.4 S39.3 S39.4 S41.3 S43.3
 昭和19年(1943) S26.4 S32.3 S32.4 S35.3 S35.4 S38.3 S38.4 S40.3 S42.3
 昭和18年(1943) S25.4 S31.3 S31.4 S34.3 S34.4 S37.3 S37.4 S39.3 S41.3
生年月日
早生れは1年引く
小学校 中学校 高等学校 短大(2年)・大学(4年)
入学 卒業 入学 卒業 入学 卒業 入学 短大卒 大学卒

最新の記事


【夢隊web】
屋外設置型動物追い払い装置クマコネジャー


侵入してきた動物を音で威嚇し追い払う
米国・カナダで実績のあるクマ対策装置


装置より角度90度内13.5mまでの範囲に動物などが侵入すると、
かん高い音を発しながら赤ランプを激しく点滅し、動物を威嚇。

また、音パターンはランダムに変化するので動物が学習するのを予防。

2010年6月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30